Datele oficiale arată că, la nivelul județului Brașov, incidența cazurilor COVID-19 este în descreștere de mai bine de o lună de zile.
Dacă în data de 15 mai incidența era 0,87 la o mie de locuitori, pe 15 iunie aceasta a ajuns la 0,10 la o mie de locuitori, potrivit Direcției de Sănătate Publică Brașov.
Din cele 58 de orașe și comune ale județului, 36 au înregistrat zero cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile.
Cea mai mare incidență din județ, raportată la numărul de locuitori, este în Drăguș, unde o persoană este infectată, conform informațiilor publicate de DSP Brașov marți, 15 iunie.
În Țara Făgărașului mai este confirmat tot câte un caz de COVID-19 și în comunele Cincu, Ucea, Jibert, Comăna, Voila, precum și în Hoghiz și orașul Rupea.
În Făgăraș mai sunt șase persoane infectate, incidența fiind de 0,16 la o mie de locuitori, tot în scădere în ultima perioadă.
O altă veste bună este și faptul că, în ultimele două zile, în județul Brașov nu s-a înregistrat niciun deces provocat de COVID-19.
| LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 15.06.2021 – – – -Total | 650145 | 68 | 0.10 |
| DRĂGUŞ | 1139 | 1 | 0.88 |
| CRIZBAV | 3099 | 2 | 0.65 |
| CINCU | 2054 | 1 | 0.49 |
| UCEA | 2460 | 1 | 0.41 |
| JIBERT | 2860 | 1 | 0.35 |
| COMANA | 3148 | 1 | 0.32 |
| VOILA | 3262 | 1 | 0.31 |
| RACOŞ | 3691 | 1 | 0.27 |
| TĂRLUNGENI | 11500 | 3 | 0.26 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37340 | 9 | 0.24 |
| MOIECIU | 4739 | 1 | 0.21 |
| SÂNPETRU | 10126 | 2 | 0.20 |
| DUMBRĂVIŢA | 5226 | 1 | 0.19 |
| HOGHIZ | 5202 | 1 | 0.19 |
| ORAŞ RUPEA | 6031 | 1 | 0.17 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38151 | 6 | 0.16 |
| HĂRMAN | 7273 | 1 | 0.14 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7774 | 1 | 0.13 |
| ORAŞ VICTORIA | 8438 | 1 | 0.12 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293801 | 29 | 0.10 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26335 | 2 | 0.08 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25916 | 1 | 0.04 |
| APAŢA | 3722 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2203 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1964 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5557 | 0 | 0.00 |
| BRAN | 5346 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5063 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2922 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2761 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6353 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7653 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 734 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5078 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2352 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1356 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2647 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1868 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3490 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3092 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4921 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18725 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2302 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 0 | 0.00 |
| PREJMER | 9785 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3406 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1630 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2992 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3859 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2214 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4624 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1131 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2341 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3720 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2385 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5251 | 0 | 0.00 |


























