La nivelul județului Brașov, prezența la vot pentru alegerea parlamentarilor a fost de 31,88% iar la nivel național 31,84%, a anunțat Autoritatea Electorală Permanentă.
În Țara Făgărașului, alegătorii nu au fost prea interesați de componența viitorului Parlament al României. Cea mai slabă prezență a fost înregistrată în Făgăraș și Orașul Victoria. La polul opus se situează comunele Șinca Nouă și Lisa.
| Prezența la vot | ora 21 |
| Făgăraș: | 22,83 % |
| Or. Victoria: | 22,85 % |
| Or. Rupea: | 28,47% |
| Comuna Beclean: | 37,41% |
| Comuna Cincu: | 28,74 % |
| Comuna Comăna: | 31,21 % |
| Comuna Drăguș: | 35,30 % |
| Comuna Hârseni: | 30,72 % |
| Comuna Hoghiz | 29,08 % |
| Comuna Jibert: | 28,22 % |
| Comuna Lisa: | 41,68 % |
| Comuna Mândra: | 32,31% |
| Comuna Părău: | 33,90 % |
| Comuna Recea: | 29,30 % |
| Comuna Sâmbăta de Sus: | 39,71 % |
| Comuna Șercaia: | 26,98 % |
| Comuna Șinca: | 32,57 % |
| Comuna Șinca Nouă: | 65,68 % |
| Comuna Șoarș: | 33,84 % |
| Comuna Ticușu: | 33,16 % |
| Comuna Ucea: | 32,95 % |
| Comuna Viștea: | 31,12 % |
| Comuna Voila: | 30,48 % |




























