Datele publicate de Direcția de Sănătate Publică miercuri, 2 februarie, arată că incidența cumulată la nivelul municipiului Făgăraș a ajuns la 8,77 la mia de locuitori.
Medicii de familie care fac teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19 în Făgăraș sunt:
- Cârlan Anca – Str. 1 Decembrie 1918 Bl. 56 Ap. 1
- Chiticar Monica Gabriela – Str. Tăbăcari Bl. 8 Sc. A Ap. 2
- Cîlțea Daniela – Str. Tăbăcari Bl. 8 Sc. A Ap. 2
- Dolțu Adrian Sorin – Str. Plopului Bl. 4 a Sc. C Ap. 2
- Pirău Marcela Mariana – Str. Negoiu Bl. 6 Sc. D Ap. 1
Potrivit DSP, la nivelul județului sunt 72 de cabinete unde se pot efectua teste rapide. Lista acestora, aici.
Incidența COVID-19 în județul Brașov a ajuns la 18,50‰, cea mai mare rată înregistrându-se în Sânpetru, unde incidența este de 32,53 la mia de locuitori.
Iată situația pentru fiecare unitate administrativă:
| LOCALITATEA |
POPULAȚIE
|
TOTAL CAZURI POZITIVE
|
INCIDENȚA
|
|---|---|---|---|
| APAŢA | 3724 | 6 | 1.61 |
| AUGUSTIN | 2203 | 4 | 1.82 |
| BECLEAN | 1864 | 11 | 5.90 |
| BOD | 5663 | 94 | 16.60 |
| BRAN | 5315 | 89 | 16.75 |
| BUDILA | 5119 | 26 | 5.08 |
| BUNEŞTI | 2942 | 7 | 2.38 |
| CAŢA | 2720 | 13 | 4.78 |
| CINCU | 2027 | 8 | 3.95 |
| COMANA | 3171 | 15 | 4.73 |
| CRISTIAN | 6580 | 138 | 20.97 |
| CRIZBAV | 3112 | 11 | 3.53 |
| DRĂGUŞ | 1119 | 27 | 24.13 |
| DUMBRĂVIŢA | 5238 | 73 | 13.94 |
| FELDIOARA | 7670 | 74 | 9.65 |
| FUNDATA | 698 | 9 | 12.89 |
| HĂLCHIU | 5126 | 90 | 17.56 |
| HĂRMAN | 7398 | 167 | 22.57 |
| HÂRSENI | 2340 | 16 | 6.84 |
| HOGHIZ | 5199 | 33 | 6.35 |
| HOLBAV | 1346 | 18 | 13.37 |
| HOMOROD | 2666 | 24 | 9.00 |
| JIBERT | 2851 | 14 | 4.91 |
| LISA | 1838 | 15 | 8.16 |
| MĂIERUŞ | 3509 | 26 | 7.41 |
| MÂNDRA | 3089 | 16 | 5.18 |
| MOIECIU | 4737 | 132 | 27.87 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292473 | 6904 | 23.61 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25898 | 616 | 23.79 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37868 | 332 | 8.77 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37306 | 703 | 18.84 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8016 | 233 | 29.07 |
| ORAŞ PREDEAL | 4784 | 89 | 18.60 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 323 | 17.20 |
| ORAŞ RUPEA | 6011 | 41 | 6.82 |
| ORAŞ VICTORIA | 8397 | 78 | 9.29 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26256 | 459 | 17.48 |
| ORMENIŞ | 2127 | 5 | 2.35 |
| PĂRĂU | 2208 | 7 | 3.17 |
| POIANA MĂRULUI | 3297 | 42 | 12.74 |
| PREJMER | 9826 | 161 | 16.39 |
| RACOŞ | 3698 | 13 | 3.52 |
| RECEA | 3412 | 20 | 5.86 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1618 | 15 | 9.27 |
| SÂNPETRU | 10758 | 350 | 32.53 |
| ŞERCAIA | 2989 | 22 | 7.36 |
| ŞINCA | 3824 | 21 | 5.49 |
| ŞINCA NOUĂ | 1673 | 6 | 3.59 |
| ŞOARŞ | 2183 | 3 | 1.37 |
| TĂRLUNGENI | 11920 | 162 | 13.59 |
| TELIU | 4619 | 54 | 11.69 |
| TICUŞU | 1129 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2392 | 28 | 11.71 |
| UNGRA | 2337 | 6 | 2.57 |
| VAMA BUZĂULUI | 3736 | 36 | 9.64 |
| VIŞTEA | 2311 | 17 | 7.36 |
| VOILA | 3223 | 25 | 7.76 |
| VULCAN | 5262 | 93 | 17.67 |





























