La ora 11, prezența la vot pentru alegerile locale a fost de 12,19 % la nivelul județului Brașov, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente.
Doar 8,21% dintre alegători s-au prezentat la urnele de vot în Făgăraș. În Țara Făgărașului, cea mai mare prezență se înregistrează în comuna Sâmbăta de Sus.
| Prezența la vot | ora 11 |
| Făgăraș: | 8,21% |
| Or. Victoria: | 10,66% |
| Or. Rupea: | 12,84% |
| Comuna Beclean: | 22,83% |
| Comuna Cincu: | 15,07% |
| Comuna Comăna: | 15,17% |
| Comuna Drăguș: | 20,43% |
| Comuna Hârseni: | 14,15% |
| Comuna Jibert: | 12,22% |
| Comuna Lisa: | 14,38% |
| Comuna Mândra: | 14,05% |
| Comuna Părău: | 18,04% |
| Comuna Recea: | 15,04% |
| Comuna Sâmbăta de Sus: | 25,06% |
| Comuna Șercaia: | 11,56% |
| Comuna Șinca: | 15,75% |
| Comuna Șinca Nouă: | 24,28% |
| Comuna Șoarș: | 12,73% |
| Comuna Ticușu: | 14,19% |
| Comuna Ucea: | 19,29% |
| Comuna Viștea: | 20,88% |
| Comuna Voila: | 15,05% |




























