Rezultatele primei etape a returului Seria Est

AS Caţa – a stat

Şercăiana Şercaia –  Civitas II Făgăraş 2 – 3

Izvorul Hoghiz – Poiana Mărului 1 – 1

Progresul Ticuş – AS Vad  1 – 2

Oltul Comăna – AS Bucium  1 – 7

Luceafărul Mărgineni – Transilvania Felmer 3 – 1

Partizan Ileni – Olimpia Sercaita  6 – 4

 Clasament  

1 AS Caţa 12 10 1 1 53-10 31p +13
2 Partizan Ileni 13 10 0 3 49-19 30p +9
3 Izvorul Hoghiz 13 9 1 3 48-20 28p +7
4 A.S. Poiana Marului 13 8 2 3 37-19 26p +8
5 Civitas II Făgăraş 13 8 0 5 45-22 24p +6
6 Luceafărul Mărgineni 13 8 0 5 31-29 24p +3
7 A.S.Bucium 13 7 0 6 44-37 21p +3
8 A.S.Vad 13 5 1 7 24-27 16p -2
9 Transilvania Felmer 13 5 0 8 21-36 15p -3
10 Şercăiana Şercaia 13 4 1 8 23-39 13p -8
11 Progresul Ticuş 13 3 0 10 20-43 9p -12
12 Olimpia Sercaita 13 2 2 9 30-59 8p -10
13 Oltul Comăna 13 1 0 12 11-76 3p -18

Seria Vest

Victoria Federal IFN
Fantanita Craiesei
Monumente funerare
Agromar
Spalatoria GPC
Firma servicii renovare
Amanet King Onix
Florian Shaorma

Oltul Făgăraş  – Benelux Cincu 3 – 2

FS Voila – AS Ileni 0 – 4

Beclereana Beclean – Oltul Rucăr  5 – 2

Avântul Iaşi – Săgeata Drăguş 2 – 5

Progresul Voivodeni – AS Mândra  1 – 0

Carpaţi Ucea – FC Sebeş 2011  3 – 0

Receana Recea – Olimpia Săsciori 1 – 1

Clasament 

1 Progresul Voivodeni 14 12 0 2 40-20 36p +15
2 Săgeata Drăguş 14 10 1 3 41-18 31p +10
3 F.C.Sebes 2011 14 8 2 4 28-16 26p +8
4 A.S.Mandra 14 8 2 4 25-21 26p +8
5 A.S Ileni 14 7 2 5 29-22 23p +2
6 Olimpia Săsciori 14 7 2 5 26-23 23p +5
7 Receana Recea 14 7 1 6 25-26 22p +1
8 Beclereana Beclean 14 6 3 5 33-20 21p -3
9 F.S.Voila 14 6 1 7 22-23 19p -5
10 Benelux Cincu 14 4 2 8 23-29 14p -7
11 Avântul Iaşi 14 4 1 9 28-37 13p -11
12 Oltul Făgăraş 14 4 1 9 24-33 13p -8
13 Carpaţi Ucea 14 3 0 11 22-57 9p -12
14 Oltul Rucăr 14 2 2 10 15-36 8p -13


Apreciază
Distribuie