La ora 15, prezența la vot pentru alegerile parlamentare a fost de 19,60 % la nivelul județului Brașov, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente.
În Țara Făgărașului, alegătorii nu s-au prea înghesuit la urne pentru a-și alege parlamentarii; în majoritatea unităților administrative, procentul înregistrat nu a depășit 20%. Există însă două excepții: Șinca Nouă, unde au votat aproape 43% dintre alegători, și Sâmbăta de Sus, cu o prezență de aproape 21%.
| Prezența la vot | ora 15 |
| Făgăraș: | 13,93% |
| Or. Victoria: | 13,41% |
| Or. Rupea: | 15,05% |
| Comuna Beclean: | 19,97% |
| Comuna Cincu: | 15,16% |
| Comuna Comăna: | 13,25% |
| Comuna Drăguș: | 18,36% |
| Comuna Hârseni: | 17,56% |
| Comuna Jibert: | 14,29% |
| Comuna Lisa: | 18,90% |
| Comuna Mândra: | 17,08% |
| Comuna Părău: | 19,64% |
| Comuna Recea: | 15,33% |
| Comuna Sâmbăta de Sus: | 20,96% |
| Comuna Șercaia: | 14,66% |
| Comuna Șinca: | 17,67% |
| Comuna Șinca Nouă: | 42,85% |
| Comuna Șoarș: | 19,12% |
| Comuna Ticușu: | 17,21% |
| Comuna Ucea: | 18,54% |
| Comuna Viștea: | 15,31% |
| Comuna Voila: | 15,33% |




























