Rata de infectare din Făgăraș a ajuns miercuri, 3 noiembrie, la 9,27‰, potrivit site-ului DSP Brașov.
Calculată la o populație de 37.992 de persoane, incidența cumulată a înregistrat o creștere constantă în ultimele zile:
352 de făgărășeni sunt, oficial, testați pozitiv. În tot județul nostru, doar în municipiul Brașov sunt mai multe persoane infectate, și anume 3.583.
Situația pe localități este următoarea:
| LOCALITATEA |
POPULAȚIE
|
TOTAL POZITIVI
|
INCIDENȚA
|
|---|---|---|---|
| APAŢA | 3703 | 3 | 0.81 |
| AUGUSTIN | 2191 | 6 | 2.74 |
| BECLEAN | 1865 | 10 | 5.36 |
| BOD | 5559 | 51 | 9.17 |
| BRAN | 5343 | 58 | 10.86 |
| BUDILA | 5099 | 14 | 2.75 |
| BUNEŞTI | 2928 | 7 | 2.39 |
| CAŢA | 2728 | 6 | 2.20 |
| CINCU | 2032 | 15 | 7.38 |
| COMANA | 3170 | 13 | 4.10 |
| CRISTIAN | 6519 | 98 | 15.03 |
| CRIZBAV | 3096 | 12 | 3.88 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 2 | 1.80 |
| DUMBRĂVIŢA | 5253 | 32 | 6.09 |
| FELDIOARA | 7654 | 36 | 4.70 |
| FUNDATA | 710 | 3 | 4.23 |
| HĂLCHIU | 5113 | 60 | 11.73 |
| HĂRMAN | 7334 | 86 | 11.73 |
| HÂRSENI | 2329 | 14 | 6.01 |
| HOGHIZ | 5184 | 27 | 5.21 |
| HOLBAV | 1357 | 7 | 5.16 |
| HOMOROD | 2655 | 14 | 5.27 |
| JIBERT | 2857 | 4 | 1.40 |
| LISA | 1839 | 1 | 0.54 |
| MĂIERUŞ | 3491 | 15 | 4.30 |
| MÂNDRA | 3081 | 17 | 5.52 |
| MOIECIU | 4740 | 50 | 10.55 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3583 | 12.21 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 211 | 8.14 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 352 | 9.27 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 299 | 8.00 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 84 | 10.57 |
| ORAŞ PREDEAL | 4842 | 58 | 11.98 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 213 | 11.35 |
| ORAŞ RUPEA | 6022 | 52 | 8.64 |
| ORAŞ VICTORIA | 8405 | 50 | 5.95 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 233 | 8.85 |
| ORMENIŞ | 2126 | 18 | 8.47 |
| PĂRĂU | 2218 | 24 | 10.82 |
| POIANA MĂRULUI | 3311 | 12 | 3.62 |
| PREJMER | 9839 | 110 | 11.18 |
| RACOŞ | 3697 | 21 | 5.68 |
| RECEA | 3411 | 17 | 4.98 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1.86 |
| SÂNPETRU | 10530 | 162 | 15.38 |
| ŞERCAIA | 2986 | 8 | 2.68 |
| ŞINCA | 3812 | 20 | 5.25 |
| ŞINCA NOUĂ | 1681 | 9 | 5.35 |
| ŞOARŞ | 2186 | 8 | 3.66 |
| TĂRLUNGENI | 11769 | 106 | 9.01 |
| TELIU | 4620 | 25 | 5.41 |
| TICUŞU | 1127 | 3 | 2.66 |
| UCEA | 2399 | 10 | 4.17 |
| UNGRA | 2342 | 6 | 2.56 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 14 | 3.76 |
| VIŞTEA | 2315 | 10 | 4.32 |
| VOILA | 3224 | 29 | 9.00 |
| VULCAN | 5244 | 45 | 8.58 |



























