Explozie de cazuri COVID-19 în Șercaia. Incidența cumulată a ajuns la 5,71

Cea mai mare rată de infectare din județul Brașov se înregistrează luni, 10 ianuarie, în Șercaia, conform datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică.

17 persoane dintr-o populație de 2979 de persoane au fost confirmate oficial cu infecția Sars-COV-2.

La nivelul județului Brașov, incidența cumulată se situează la 2,31 la mie, în nouă dintre comune nefiind înregistrat niciun caz COVID-19.

Monumente funerare
Benzinaria Recea - Pasti 2024
JTTI
Brutaria Dragus
Logiscool

În municipiul Făgăraș, incidența cazurilor este 0,71 la o mie de locuitori.

Incidența cumulată pe localitățile județului Brașov:

LOCALITATEA
POPULAȚIE
TOTAL POZITIVI
INCIDENȚA
ŞERCAIA 2979 17 5.71
BRAN 5318 28 5.27
ORAŞ PREDEAL 4793 24 5.01
FUNDATA 700 3 4.29
SÂNPETRU 10735 38 3.54
ORAŞ GHIMBAV 8002 28 3.50
MUNICIPIUL BRAŞOV 292672 962 3.29
ORAŞ RUPEA 5998 17 2.83
HĂRMAN 7384 17 2.30
HOMOROD 2669 6 2.25
TĂRLUNGENI 11898 26 2.19
MUNICIPIUL CODLEA 25911 54 2.08
HOGHIZ 5201 10 1.92
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26243 50 1.91
MOIECIU 4730 9 1.90
MUNICIPIUL SĂCELE 37317 61 1.63
CRISTIAN 6544 10 1.53
PREJMER 9819 13 1.32
HÂRSENI 2343 3 1.28
ORAŞ RÂŞNOV 18777 24 1.28
COMANA 3159 4 1.27
UCEA 2398 3 1.25
BOD 5648 7 1.24
SÂMBĂTA DE SUS 1617 2 1.24
HĂLCHIU 5120 6 1.17
RECEA 3415 4 1.17
RACOŞ 3696 4 1.08
DUMBRĂVIŢA 5237 5 0.95
POIANA MĂRULUI 3302 3 0.91
PĂRĂU 2210 2 0.90
APAŢA 3713 3 0.81
FELDIOARA 7665 6 0.78
CAŢA 2720 2 0.74
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37916 27 0.71
JIBERT 2849 2 0.70
BUNEŞTI 2940 2 0.68
ORAŞ VICTORIA 8399 5 0.60
BECLEAN 1869 1 0.54
ŞINCA 3819 2 0.52
CINCU 2025 1 0.49
ORMENIŞ 2125 1 0.47
AUGUSTIN 2203 1 0.45
TELIU 4616 2 0.43
VULCAN 5259 2 0.38
CRIZBAV 3104 1 0.32
MÂNDRA 3084 1 0.32
VOILA 3208 1 0.31
MĂIERUŞ 3497 1 0.29
VAMA BUZĂULUI 3731 1 0.27
BUDILA 5117 0 0.00
DRĂGUŞ 1119 0 0.00
HOLBAV 1350 0 0.00
LISA 1842 0 0.00
ŞINCA NOUĂ 1673 0 0.00
ŞOARŞ 2186 0 0.00
TICUŞU 1129 0 0.00
UNGRA 2338 0 0.00
VIŞTEA 2309 0 0.00


Apreciază
Distribuie