Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov a publicat marți, 20 octombrie, lista actualizată cu cazurile de infectare în ultimele 14 zile în județul nostru.
Cinci comune și un oraș au incidența peste nivelul 3 la 1.000 de locuitori; dintre acestea, trei sunt din Țara Făgărașului: orașul Victoria (4,08), comuna Șinca Nouă (3,56) și comuna Drăguș (3,39).
La polul opus, fără cazuri de COVID-19 confirmate oficial, se află comunele Ticușu, Șoarș, Recea, Jibert, Cincu și Beclean.
În Făgăraș, incidența persoanelor care au fost depistate cu noul coronavirus a ajuns la 1,09 la mia de locuitori.
Potrivit DSP Brașov, situația oficială la data de 20 octombrie 2020 este următoarea:
| Localitate | Nr. cazuri la 1.000 de locuitori | ||
| Com.Sânpetru | 4.69 | ||
| Orş.Victoria | 4.08 | ||
| Com.Cristian | 3.75 | ||
| Com.Şinca Nouă | 3.56 | ||
| Com.Drăguş | 3.39 | ||
| Com.Prejmer | 3.27 | ||
| Orş.Ghimbav | 2.92 | ||
| Com.Dumbrăviţa | 2.84 | ||
| Com.Ucea | 2.82 | ||
| Mun.Braşov | 2.61 | ||
| Com.Părău | 2.60 | ||
| Mun.Codlea | 2.53 | ||
| Com.Hărman | 2.38 | ||
| Orş.Zărneşti | 2.30 | ||
| Orş.Predeal | 2.20 | ||
| Com.Crizbav | 1.96 | ||
| Com.Mândra | 1.93 | ||
| Com.Vulcan | 1.91 | ||
| Com.Bran | 1.86 | ||
| Com.Bod | 1.82 | ||
| Orş.Râşnov | 1.71 | ||
| Mun.Săcele | 1.69 | ||
| Com.Hoghiz | 0.76 | ||
| Com.Şercaia | 0.67 | ||
| Com.Moieciu | 0.63 | ||
| Com.Sâmbăta de Sus | 0.60 | ||
| Com.Voila | 0.60 | ||
| Com.Lisa | 0.53 | ||
| Com.Ormeniş | 0.47 | ||
| Com.Hârseni | 0.42 | ||
| Com.Budila | 0.40 | ||
| Com.Buneşti | 0.34 | ||
| Com.Comana | 0.32 | ||
| Com.Măieruş | 0.29 | ||
| Com.Apaţa | 0.27 | ||
| Com.Şinca | 0.26 | ||
| Com.Teliu | 0.22 | ||
| Orş.Rupea | 0.16 | ||
| Com.Ungra | 0.00 | ||
| Com.Ticuşu | 0.00 | ||
| Com.Şoarş | 0.00 | ||
| Com.Recea | 0.00 | ||
| Com.Racoş | 0.00 | ||
| Com.Jibert | 0.00 | ||
| Com.Homorod | 0.00 | ||
| Com.Holbav | 0.00 | ||
| Com.Cincu | 0.00 | ||
| Com.Caţa | 0.00 | ||
| Com.Beclean | 0.00 | ||





























