Potrivit datelor publicate vineri, 27 noiembrie, de Direcția de Sănătate Publică Brașov, în Sâmbăta de Sus a scăzut mult incidența cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Astfel, de la o rată de infectare de 9,05 la mia de locuitori (înregistrată joi, 26 noiembrie), astăzi s-a ajuns la o incidență de 3,62.
În Făgăraș, rata de infectare rămâne ridicată. Conform informațiilor DSP Brașov, incidența cumulată este în scădere în municipiul nostru, însă toată săptămâna a rămas între valorile de 5 și 5,99 la o mie de locuitori.
Iată situația din orașele și comunele din Țara Făgărașului:
| Incidența COVID 19
(27 noiembrie) |
|
| Făgăraș | 5,21 |
| Or. Victoria | 4,68 |
| Or. Rupea | 2,95 |
| com. Beclean | 4,78 |
| com. Cincu | 4,83 |
| com. Comăna | 4,45 |
| com. Drăguș | 2,54 |
| com. Hârseni | 2,95 |
| com. Jibert | 0,35 |
| com. Lisa | 3,18 |
| com. Mândra | 4,19 |
| com. Părău | 0,87 |
| com. Recea | 1,76 |
| com. Sâmbăta de Sus | 3,62 |
| com. Șercaia | 4,01 |
| com. Șinca | 1,55 |
| com. Șinca Nouă | 1,18 |
| com. Șoarș | 1,35 |
| com. Ticușu | 2,62 |
| com. Viștea | 2,44 |
| com. Voila | 3,88 |
| com. Ucea | 2,82 |































